gastosent
| Elemento | Decripción | Comprado en: | Cantidad | Coste (€) | Observaciones |
| Módulo Arduino UNO rev3 | Módulo montado y funcionando | Electronica Embajadores | 1 | 26.60 | |
| Generador de funciones | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Frecuencímetro | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Osciloscopio | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Grabador de PICs | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Fuente de alimentación | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Circuitos entrenador | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Chasis | Contiene todo el equipo | Varios | 1 | 30.45 | |
| Suma: | € |
gastosent.txt · Última modificación: 2013/06/27 22:14 por 127.0.0.1