info:medicarga
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| info:medicarga [2025/09/07 18:45] – creado saki | info:medicarga [2025/09/07 18:52] (actual) – saki | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Probador de capacidad de batería HW-586 ====== | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ====== Probador de capacidad de batería HW-586 ====== | + | |
| + | ==== Características | ||
| - Tipo de descarga 1.2-12V capacidad de carga externa de la batería | - Tipo de descarga 1.2-12V capacidad de carga externa de la batería | ||
| y otras pruebas 18650 | y otras pruebas 18650 | ||
| + | |||
| - Herramientas, | - Herramientas, | ||
| descarga integrada en tiempo real. | descarga integrada en tiempo real. | ||
| + | |||
| - Soporte máximo de 15V 3A descargado a través del voltaje y la corriente de descarga, no se descarga por sí | - Soporte máximo de 15V 3A descargado a través del voltaje y la corriente de descarga, no se descarga por sí | ||
| mismo. | mismo. | ||
| + | |||
| - Estadísticas de capacidad máxima de soporte 9999Ah (9999000mAh) | - Estadísticas de capacidad máxima de soporte 9999Ah (9999000mAh) | ||
| + | |||
| - Identificar automáticamente y desarrollar la tensión de terminación de la batería adecuada también se puede | - Identificar automáticamente y desarrollar la tensión de terminación de la batería adecuada también se puede | ||
| ajustar manualmente. | ajustar manualmente. | ||
| Línea 15: | Línea 22: | ||
| ==== Especificaciones: | ==== Especificaciones: | ||
| - | -Tensión de alimentación: | + | -Tensión de alimentación: |
| - | -Corriente de funcionamiento: | + | |
| - | -Tensión de descarga: 1.00V-15.00V resolución de 0.01V | + | -Corriente de funcionamiento: |
| - | -Rango de tensión de terminación: | + | |
| - | -Soportado por corriente: 3.000A resolución de 0.001A | + | -Tensión de descarga: 1.00V-15.00V resolución de 0.01V. |
| - | -Error máximo de medición de voltaje: 1% + 0.02V | + | |
| - | -Error máximo de medición de corriente: 1.5% + - 0.008A | + | -Rango de tensión de terminación: |
| + | |||
| + | -Soportado por corriente: 3.000A resolución de 0.001A. | ||
| + | |||
| + | -Error máximo de medición de voltaje: 1% + 0.02V. | ||
| + | |||
| + | -Error máximo de medición de corriente: 1.5% + - 0.008A. | ||
| -Rango máximo de capacidad de la batería: 9999Ah (1Ah = 1000mAh) valor mayor al desplazar el punto | -Rango máximo de capacidad de la batería: 9999Ah (1Ah = 1000mAh) valor mayor al desplazar el punto | ||
| decimal, cuando la pantalla muestra menos de 10Ah X.XXX, como se muestra arriba para lograr 10Ah XX.XX, y | decimal, cuando la pantalla muestra menos de 10Ah X.XXX, como se muestra arriba para lograr 10Ah XX.XX, y | ||
| así sucesivamente. | así sucesivamente. | ||
| - | -Tamaño de la placa: 50mmX37mm | + | |
| + | -Tamaño de la placa: 50mmX37mm. | ||
| -Tamaño final: 50mmX37mmX17mm (longitud X ancho X altura tamaño máximo de la posición, incluye la | -Tamaño final: 50mmX37mmX17mm (longitud X ancho X altura tamaño máximo de la posición, incluye la | ||
| - | altura del pie de cobre) | + | altura del pie de cobre). |
| ==== Instrucciones: | ==== Instrucciones: | ||
| Línea 53: | Línea 69: | ||
| estable de los datos, presione nuevamente el botón " | estable de los datos, presione nuevamente el botón " | ||
| reemplace la batería para probar la siguiente sección ...... | reemplace la batería para probar la siguiente sección ...... | ||
| - | Códigos de error y sus significados: | + | Códigos de error y sus significados: |
| Err1: el voltaje de la batería está por encima de 15V \\ | Err1: el voltaje de la batería está por encima de 15V \\ | ||
| - | Err2: el voltaje de la batería es inferior al voltaje de terminación | + | Err2: el voltaje de la batería es inferior al voltaje de terminación. \\ |
| Err3: la batería no puede soportar la carga o la descarga debido a una resistencia demasiado alta en la línea | Err3: la batería no puede soportar la carga o la descarga debido a una resistencia demasiado alta en la línea | ||
| - | de corriente | + | de corriente. \\ |
| - | Err4: sobrecorriente (la corriente supera los 3,1A) | + | Err4: sobrecorriente (la corriente supera los 3,1A). \\ |
| - | Nota: | + | |
| + | Nota: \\ | ||
| Utilice la resistencia del proceso de descarga, la carga resistiva se calentará seriamente, ¡preste atención a la | Utilice la resistencia del proceso de descarga, la carga resistiva se calentará seriamente, ¡preste atención a la | ||
| - | seguridad! | + | seguridad! |
| Este voltaje del circuito con el fin de mejorar la precisión de la medición, se diseñó especialmente un sesgo de | Este voltaje del circuito con el fin de mejorar la precisión de la medición, se diseñó especialmente un sesgo de | ||
| corriente continua, cuando la terminal no muestra nada, entonces un pequeño voltaje no afecta la medición | corriente continua, cuando la terminal no muestra nada, entonces un pequeño voltaje no afecta la medición | ||
| - | real, si se cortocircuitan las terminales de entrada (0V absoluto) mostrará 0. Sin paquete de venta al por | + | real, si se cortocircuitan las terminales de entrada (0V absoluto) mostrará 0. |
| - | menor. Cantidad: 1 unidad. Nota: Debido a la diferencia entre diferentes monitores, la imagen puede no reflejar el color real del artículo. ¡Gracias! Paquete incluido: 1 unidad x probador de capacidad de batería. 2 | + | |
| - | unidades x resistencias de carga. | + | |
info/medicarga.1757270747.txt.gz · Última modificación: 2025/09/07 18:45 por saki