info:componentes:esp8266-12
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| info:componentes:esp8266-12 [2025/03/20 11:30] – saki | info:componentes:esp8266-12 [2025/03/20 11:57] (actual) – saki | ||
|---|---|---|---|
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| jump to run user1 @ 1000 | jump to run user1 @ 1000 | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Cargado Firmware Tasmota | ||
| + | |||
| + | Tasmota ES 14.5.0 | ||
| + | ESP8266EX | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Versión del Programa 14.5.0 (release-tasmota) | ||
| + | Fecha y Hora de Compilación 2025-02-18T14: | ||
| + | Versión Core/ | ||
| + | Tiempo Encendido 0T00: | ||
| + | Contador de escritura en Flash 17 at 0xFB000 | ||
| + | Conteo Reinicios 8 | ||
| + | Causa Reinicio Software/ | ||
| + | AP1 Información SSId MuyLeChuck | ||
| + | RSSI 100%, -42 dBm | ||
| + | Mode 11n | ||
| + | Canal 3 | ||
| + | BSSId B0: | ||
| + | Hostname tasmota-E06375-0885 | ||
| + | Dirección MAC 18: | ||
| + | Dirección IP (WiFi) 192.168.123.103 | ||
| + | Gateway 192.168.123.1 | ||
| + | Máscara Subred 255.255.255.0 | ||
| + | Servidor DNS1 192.168.123.1 | ||
| + | Servidor DNS2 0.0.0.0 | ||
| + | HTTP API Habilitado | ||
| + | Host MQTT | ||
| + | Puerto MQTT 1883 | ||
| + | Usuario MQTT DVES_USER | ||
| + | Cliente MQTT DVES_E06375 | ||
| + | Topic MQTT tasmota_%06X | ||
| + | Group Topic MQTT 1 cmnd/ | ||
| + | Full Topic MQTT cmnd/ | ||
| + | MQTT FallbackTopic cmnd/ | ||
| + | MQTT No Retain Deshabilitado | ||
| + | Emulación Ninguno | ||
| + | ESP Chip Id 14705525 (ESP8266EX) | ||
| + | Flash Chip Id 0x1640E0 (DOUT) | ||
| + | Tamaño Flash 4096 KB | ||
| + | Tamaño de Flash de Programa 1024 KB | ||
| + | Tamaño Programa 653 KB | ||
| + | Memoria de Programa Libre 348 KB | ||
| + | Memoria Libre 24,4 KB | ||
| + | |||
| + | </ | ||
info/componentes/esp8266-12.1742470213.txt.gz · Última modificación: 2025/03/20 11:30 por saki