esp8266
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
esp8266 [2025/04/06 11:28] – [Tasmota] saki | esp8266 [2025/04/15 18:24] (actual) – [Tasmota] saki | ||
---|---|---|---|
Línea 80: | Línea 80: | ||
https:// | https:// | ||
- | CAlibracion | + | Calibracion |
+ | |||
+ | ADCParam 6, 250, 1023, 0, 170 | ||
ADCParam 6, 480, 1023, 0, 115 | ADCParam 6, 480, 1023, 0, 115 | ||
- | ADCParam 6, 0, 1023, 0.5, 4.9 (Para ADC vomo tension) | + | ADCParam 6, 560, 750, 0, 140 |
- | ADCParam 6, 0, 1023, 0.4, 4.4 | + | Para ADC vomo tension: |
ADCParam 6, 0, 1023, 0.75, 4.4 Baja en menor medida que la realidad | ADCParam 6, 0, 1023, 0.75, 4.4 Baja en menor medida que la realidad | ||
+ | |||
+ | ADCParam 6, 0, 1023, 0.72, 4.57 Clavado | ||
+ | |||
+ | mosquitto_sub -u Saki -P 568142aJ! -t tele/ | ||
+ | |||
+ | mosquitto_sub -h 192.168.3.1 -u Saki -P 568142aJ! -i Fuji -t tele/# -v (en windows) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Comandos para transmision de valores a Domoticz:** | ||
+ | |||
+ | #Con retardos: \\ | ||
+ | Rule2 on tele-Analog# | ||
+ | |||
+ | #Activar: \\ | ||
+ | Rule2 1 \\ | ||
+ | |||
+ | #Sin retardos \\ | ||
+ | Rule2 on tele-Analog# | ||
+ | |||
+ | #Con correccion \\ | ||
+ | Rule3 on tele-ADS1115# | ||
===== Ejemplos y proyectos: ===== | ===== Ejemplos y proyectos: ===== | ||
esp8266.1743938916.txt.gz · Última modificación: 2025/04/06 11:28 por saki