controlpc
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| controlpc [2017/04/23 11:54] – saki | controlpc [2017/04/23 13:54] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| Conexión mini USB para cargar directamente desde el pc ideal para baterías 18650 | Conexión mini USB para cargar directamente desde el pc ideal para baterías 18650 | ||
| - | Basado en el regulador TP4056ES | + | Basado en el regulador TP4056ES |
| - | Voltaje de Entrada: 4,5V - 5,5V DC \ | + | Voltaje de Entrada: 4,5V - 5,5V DC \\ |
| Voltaje de carga completa: 4,2V +/- 1.5% \\ | Voltaje de carga completa: 4,2V +/- 1.5% \\ | ||
| - | Corriente de Salida Máx.: 1A | + | Corriente de Salida Máx.: 1A |
| - | LED indicador : rojo cargando, verde cargado | + | LED indicador : rojo cargando, verde cargado |
| - | Temperaturade funcionamiento: | + | Temperaturade funcionamiento: |
| - | Conexión IN+ e IN- para circuitos electrónicos | + | Conexión IN+ e IN- para circuitos electrónicos |
| - | Protección batería sobre-descarga de tensión: 2.5V | + | Protección batería sobre-descarga de tensión: 2.5V \\ |
| - | Protección contra sobrecorriente batería: 3A | + | Protección contra sobrecorriente batería: 3A \\ |
| Medidas | Medidas | ||
controlpc.1492948441.txt.gz · Última modificación: 2017/04/23 13:54 (editor externo)